वर्ष 2022-23 के दौरान निधि का आवंटन (लाख रुपये में)
1 | वेतन और वेतन से जुड़े भत्ते | 2700.553 |
2 | अन्य भत्ते | 102.306 |
3 | पी-04 आकस्मिकताएं | 305.000 |
4 | पी-06 प्रयोगशाला रखरखाव | 280.000 |
5 | पी-701 स्टाफ तिमाही रखरखाव | 21.000 |
6 | पी-07 रसायन/ उपभोक्ता और अन्य रेस ऍक्स्प | 345.000 |
7 | पी-50 कार्य और सेवाएं/ विद्युत.स्थापना ( एकमुश्त ) | 100.000 |
8 | पी-50 कार्य और सेवाएं/विद्युत। स्थापना (अन्य) | 000.000 |
वर्ष 2021-22 के दौरान धन का प्रारंभिक आवंटन लाख रुपये में
1 | वेतन और वेतन से जुड़े भत्ते | 2500.000 |
2 | अन्य भत्ते | 232.000 |
3 | पी-04 आकस्मिकताएं | 148.900 |
4 | पी-06 प्रयोगशाला रखरखाव | 196.100 |
5 | पी-701 स्टाफ तिमाही रखरखाव | 0.850 |
6 | पी-07 रसायन/ उपभोक्ता और अन्य रेस ऍक्स्प | 269.300 |
7 | पी-50 कार्य और सेवाएं/ विद्युत.स्थापना ( एकमुश्त )) | 77.000 |
8 | पी-50 कार्य और सेवाएं/विद्युत। स्थापना (अन्य) | 60.937 |
वर्ष 2020 -21 के दौरान धन का प्रारंभिक आवंटन लाख रुपये में
1 | वेतन और वेतन से जुड़े भत्ते | 2300.975 |
2 | अन्य भत्ते | 120.385 |
3 | पी-04 आकस्मिकताएं | 148.900 |
4 | पी-06 प्रयोगशाला रखरखाव | 196.100 |
5 | पी-701 स्टाफ तिमाही रखरखाव | 0.850 |
6 | पी-07 रसायन/ उपभोक्ता और अन्य रेस ऍक्स्प | 194.037 |
7 | पी-50 कार्य और सेवाएं/ विद्युत.स्थापना ( एकमुश्त ) | 80.000 |
8 | पी-50 कार्य और सेवाएं/विद्युत। स्थापना (अन्य) | NIL |
वर्ष 2019-20 के दौरान निधि का प्रारंभिक आवंटन लाख रुपये में
1 | वेतन और वेतन से जुड़े भत्ते | 2295.024 |
2 | अन्य भत्ते | 77.015 |
3 | पी-04 आकस्मिकताएं | 179.890 |
4 | पी-06 प्रयोगशाला रखरखाव | 254.590 |
5 | पी-701 स्टाफ तिमाही रखरखाव | 1.690 |
6 | पी-07 रसायन/ उपभोक्ता और अन्य रेस ऍक्स्प | 243.490 |
7 | पी-50 कार्य और सेवाएं/ विद्युत.स्थापना ( एकमुश्त ) | 110.000 |
8 | पी-50 कार्य और सेवाएं/विद्युत। स्थापना (अन्य) | NIL |
वर्ष 2018-19 के दौरान धन का प्रारंभिक आवंटन लाख रुपये में
1 | वेतन और वेतन से जुड़े भत्ते | 1990.000 |
2 | अन्य भत्ते | 64.000 |
3 | पी-04 आकस्मिकताएं | 118.410 |
4 | पी-06 प्रयोगशाला रखरखाव | 138.450 |
5 | पी-701 स्टाफ तिमाही रखरखाव | 1.690 |
6 | पी-07 रसायन/ उपभोक्ता और अन्य रेस ऍक्स्प | 86.750 |
7 | पी-50 कार्य और सेवाएं/ विद्युत.स्थापना ( एकमुश्त ) | 50.000 |
8 | पी-50 कार्य और सेवाएं/विद्युत। स्थापना (अन्य) | 99.000 |